Прейскурант продукції
ціни з 07.08.2023
Моделі настінних обігрівачів
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
Елтрон ІП-400 450х650 8 4068
Елтрон ІП-500 570х850 10 4647
Елтрон ІП-600 570х850 12 5169
Елтрон ІП-700 570х850 14 5673
Моделі настінних обігрівачів (євростандарт)
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
Елтрон ІП-400 Е 450х650 8 4323
Елтрон ІП-500 Е 570х850 10 4875
Елтрон ІП-600 Е 570х850 12 5412
Елтрон ІП-700 Е 570х850 14 5913
Моделі переносних побутових обігрівачів
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
Елтрон ІП-400 МК 450х650 8 4934
Елтрон ІП-500 МК 570х850 10 5409
Елтрон ІП-600 МК 570х850 12 5871
Елтрон ІП-700 МК 570х850 14 6399
Моделі стельових обігрівачів
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
Елтрон ІП-400 МП 600х850 8 7467
Елтрон ІП-500 МП 600х1050 10 7899
Елтрон ІП-600 МП 600х1250 12 8457
Елтрон ІП-700 МП 600х1450 14 8799
Елтрон ІП-300 АМП 595х595х30 6 4683
Елтрон ІП-400 МПМ 600х850 8 8967
Елтрон ІП-500 МПМ 600х1050 10 9567
Елтрон ІП-600 МПМ 600х1250 12 10323
Елтрон ІП-700 МПМ 600х1450 14 10848
Моделі настінних обігрівачів "Преміум"
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
ІП 400 ЕVO 600x850 8 6018
ІП 500 ЕVO 600x1050 10 6903
ІП 600 ЕVO 600x1250 12 7569
ІП 700 ЕVO 600x1450 14 8277
ІП 400 ЕVO2 600x850 8 6618
ІП 500 ЕVO2 600x1050 10 7521
ІП 600 ЕVO2 600x1250 12 8293
ІП 700 ЕVO2 600x1450 14 9099